プレ値ランキング クラシックモデルステンレス編
あくまでも参考ということでご理解ください。
✔ 前提条件
ロレックスの資産性は各種マスコミの報道でも取り上げられている通りです。
デザイン性もあるし、実用的だし、なかなか正規店で購入するのが難しいところもロレックスの魅力の一つだと思います。
しかし、実際のところ、その資産性も購入意欲を掻き立てられる一つの要素であることは疑いの余地がありません。
資産性がすべてではありませんし、当ブログでは転売行為は推奨しておりません。
事実、僕も正規店で購入した時計はすべて手元にありますし、普通に着用して楽しんでいます。
ただ、将来何かイベントがあったときに備えてどのくらいの価値があるのかは皆さんも気になるところだと思います。
本記事では、ロレックスクラシックモデル(ステンレスモデルのみ)の正規店税込み定価と、並行店の中古品買取価格の比較を一覧にしました。
細かい前提条件は以下の通りです。
なお、ステンレスのクラシックモデルの中で、デイトジャストは種類が多すぎるため掲載しきれないことから、41mmメンズモデルの中で代表的なモデルを一つだけ抽出しています。
・観測時点:2024年3月
・税込定価:国内正規代理店販売価格
・買取価格:大手買取店の中古品買取価格(※)
※当ブログでは転売行為は非推奨です。正規代理店においても、転売行為を禁止する注意書きがあります。未使用品買取価格が適用されるのはギャランティー日付3か月以内かつ未使用であることであり、これが実現される=転売行為と見なされるべきと勝手ながら判断しており、一般的な中古品買取価格を採用させていただきます。
✔ クラシックモデル(ステンレス) プレ値ランキング
2024年4月時点における、クラシックモデル(ステンレス)のプレ値率は以下の通りです。
モデル | リファレンス | ダイヤル | ブレス | プレ値率 | 税込定価 | 買取価格 |
スカイドゥエラー | 336934 | グリーン | オイスター | 168.7% | 2,252,800 | 3,800,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | グリーン | ジュビリー | 170.9% | 2,281,400 | 3,900,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブルー | オイスター | 128.7% | 2,252,800 | 2,900,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブルー | ジュビリー | 131.5% | 2,281,400 | 3,000,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ホワイト | オイスター | 111.0% | 2,252,800 | 2,500,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ホワイト | ジュビリー | 114.0% | 2,281,400 | 2,600,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブラック | オイスター | 115.4% | 2,252,800 | 2,600,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブラック | ジュビリー | 118.3% | 2,281,400 | 2,700,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | バブル | オイスター | 228.7% | 874,500 | 2,000,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | グリーン | オイスター | 141.8% | 874,500 | 1,240,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | シルバー | オイスター | 105.2% | 874,500 | 920,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ターコイズ | オイスター | 251.6% | 874,500 | 2,200,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ブルー | オイスター | 105.2% | 874,500 | 920,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ピンク | オイスター | 179.5% | 874,500 | 1,570,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ブラック | オイスター | 105.2% | 874,500 | 920,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | バブル | オイスター | 266.7% | 918,500 | 2,450,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | グリーン | オイスター | 141.5% | 918,500 | 1,300,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | シルバー | オイスター | 108.9% | 918,500 | 1,000,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | ブルー | オイスター | 112.1% | 918,500 | 1,030,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | ブラック | オイスター | 111.1% | 918,500 | 1,020,000 |
デイトジャスト | 126334 | グリーン | オイスター | 108.0% | 1,481,700 | 1,600,000 |
デイトジャスト | 126334 | グリーン | ジュビリー | 112.6% | 1,510,300 | 1,700,000 |
デイトジャスト | 126300 | グリーン | オイスター | 109.4% | 1,170,400 | 1,280,000 |
デイトジャスト | 126300 | グリーン | ジュビリー | 112.6% | 1,199,000 | 1,350,000 |
上記をプレ値率上位から順に並べると、以下の通りとなります。
モデル | リファレンス | ダイヤル | ブレス | プレ値率 | 税込定価 | 買取価格 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | バブル | オイスター | 266.7% | 918,500 | 2,450,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ターコイズ | オイスター | 251.6% | 874,500 | 2,200,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | バブル | オイスター | 228.7% | 874,500 | 2,000,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ピンク | オイスター | 179.5% | 874,500 | 1,570,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | グリーン | ジュビリー | 170.9% | 2,281,400 | 3,900,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | グリーン | オイスター | 168.7% | 2,252,800 | 3,800,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | グリーン | オイスター | 141.8% | 874,500 | 1,240,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | グリーン | オイスター | 141.5% | 918,500 | 1,300,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブルー | ジュビリー | 131.5% | 2,281,400 | 3,000,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブルー | オイスター | 128.7% | 2,252,800 | 2,900,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブラック | ジュビリー | 118.3% | 2,281,400 | 2,700,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ブラック | オイスター | 115.4% | 2,252,800 | 2,600,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ホワイト | ジュビリー | 114.0% | 2,281,400 | 2,600,000 |
デイトジャスト | 126300 | グリーン | ジュビリー | 112.6% | 1,199,000 | 1,350,000 |
デイトジャスト | 126334 | グリーン | ジュビリー | 112.6% | 1,510,300 | 1,700,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | ブルー | オイスター | 112.1% | 918,500 | 1,030,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | ブラック | オイスター | 111.1% | 918,500 | 1,020,000 |
スカイドゥエラー | 336934 | ホワイト | オイスター | 111.0% | 2,252,800 | 2,500,000 |
デイトジャスト | 126300 | グリーン | オイスター | 109.4% | 1,170,400 | 1,280,000 |
Oパーペチュアル41 | 124300 | シルバー | オイスター | 108.9% | 918,500 | 1,000,000 |
デイトジャスト | 126334 | グリーン | オイスター | 108.0% | 1,481,700 | 1,600,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | シルバー | オイスター | 105.2% | 874,500 | 920,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ブルー | オイスター | 105.2% | 874,500 | 920,000 |
Oパーペチュアル36 | 126000 | ブラック | オイスター | 105.2% | 874,500 | 920,000 |
✔ 総評
ステンレスのクラシックモデルという範疇だと、オイスターパーペチュアルのレディースサイズや、多種多様なデイトジャストの有象無象も含まれるのですが、幅を広げすぎるとわかりにくくなるため、オイパぺは36mm以上、デイトジャストはミントグリーンの4種(ブレスレット2種×ベゼル2種)のみに対象を絞っています。
1908やデイデイトもクラシックモデルとなりますが、これらはステンレスが存在しないので対象には含めていません。
ロレックスと言うとスポーツモデル=プロフェッショナルモデルに注目が集まりがちです。
その多くは購入制限モデルとなっていて、最短でも1年に1本しか購入できない縛りがあるほど人気です。
でもシードゥエラーやディープシーのプレ値率は100%を割っている一方、上記のクラシックモデルはすべてプレ値率が100%を超える結果となりました。
クラシックモデルが不人気の時代はもう終わったのかもしれません。
ロレックスのコーポレートカラーである緑系が強い人気を誇ります。
緑は中国で縁起の良い色とされており、中国人気を一部で反映しているかもしれません。
また、ターコイズはここ数年、パテックフィリップ×ティファニーのコラボモデルを皮切りにトレンドカラーとなっており、こちらも強い需要に支えられています。
ブルー系も落ち着きがあって根強い人気ですが、シルバーやブラックは『普通』なのがこのご時世では受け入れられにくいのかもしれません。
クラシックモデルのプレ値率上位陣は購入制限もないのでかなり難易度が高いと思われます。
特にオイパぺのセレブレーションモデル(バブル)は、一部の上顧客にしか出さないのでは?と噂されるほどです。
購入を考えられている方は、参考にしてみてください。